Tämä on Kasperin sääaseman sivusto. Tänään on torstai 19.2.2026.
Sääasema on Davis Vantage Pro 2. Säähavaintotiedot päivittyvät viiden minuutin välein. Meteorologinen vuorokausi vaihtuu klo 24.00.
Sääennuste
Aseman sääennuste:
Increasing clouds with little temperature change.Ohjelmiston sääennuste:
Poutaantuvaa| Lämpötila ja kosteus | |||
| Lämpötila | -19,6 °C | Ilmankosteus | 90% |
| Viimeisen tunnin muutos | -0,1 °C | Kastepistelämpötila | -20,8 °C |
| Ilmanpaine | |||
| Ilmapuntari | 1013,58 mb | Nousee hitaasti | 0,19 mb/hr |
| Sade | |||
| Sadantavoimakkuus | 0,0 mm/hr | Viimeisimmän tunnin sademäärä | 0,0 mm |
| Sadetta tänään | 0,0 mm | Sademäärä eilen | 0,0 mm |
| Sade viimeisen 24 tunnin aikana | 0,0 mm | Tässä kuussa satanut | 2,4 mm |
| Viimeisin mitattu sade | 11.02. klo 02:00 | Tämän vuoden sademäärä | 3,8 mm |
| Suurin sadantavoimakkuus | 0,0 mm/hr klo 00:00 | ||
| Tuuli | |||
| Tuulen nopeus | 0,0 m/s | Tuulen suunta | SE |
| Nopeus puuskissa | 0,0 m/s | Tuulen pyörintä | 136° |
| Keskituulen nopeus | 0,0 m/s | Suuntakeskiarvo | 0° --- |
| Bofori-asteikolla | F0 | Tyyntä | - |
| Aurinko ja Kuu | |||
| Aurinko nousee | 08:05 | Aurinko laskee | 17:20 |
| Saraste | 07:18 | Hämärä | 18:08 |
| Kuu nousee | 08:24 | Kuu laskee | 20:24 |
| Kuun ikä (vrk) | 1 | Päivän pituus | 09:15 |
| Valoisan ajan pituus | 10:50 | ||
| Sääaseman sijaintitiedot | |||
| Leveysaste | N 62° 47' 13" | Pituusaste | E 22° 52' 11" |
| Korkeus merenpinnasta noin | 55 m | ||
Nettisivu päivitetty: 19.2.2026 klo 09:40:01
Viimeisin datapäivitys ladattu asemasta: 19.2.2026 klo 09:40:00
Datan keruu aloitettiin 18 toukokuu 2025
Dataa kerätty 277 vuorokautta
Ohjelmisto Cumulus v1.9.4 (10992)
Paikallinen aika
Seinäjoki
Havainnot
| Lämpötila : | -19,6°C |
| Ilmankosteus : | 90% |
| Tuulen nopeus : | 0,0 m/s |
| Tuulen suunta : | --- |
torstai, 19.02.2026
Tiedot päivitetty klo 09:40
Kuun vaihe
Vaihe : Kasvava sirppi
Näkyvissä: 4%