Tämän kuukauden säähavaintojen ääriarvot
| Lämpötila ja ilmankosteus | ||
| Korkein lämpötila | 5,6 °C | 03.12.2025 klo 05:11 |
| Matalin lämpötila | -10,5 °C | 12.12.2025 klo 16:42 |
| Korkein vuorokauden alin lämpötila | 4,5 °C | 03.12.2025 klo 21:21 |
| Matalin vuorokauden ylin lämpötila | -3,9 °C | 13.12.2025 klo 22:01 |
| Korkein näennäislämpötila | 3,0 °C | 03.12.2025 klo 18:32 |
| Matalin näennäislämpötila | -13,7 °C | 12.12.2025 klo 16:44 |
| Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin" -lämpötila | 5,6 °C | 03.12.2025 klo 05:11 |
| Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin" -lämpötila | -10,5 °C | 12.12.2025 klo 16:42 |
| Korkein kastepistelämpötila | 4,1 °C | 02.12.2025 klo 21:32 |
| Matalin kastepistelämpötila | -11,5 °C | 12.12.2025 klo 16:44 |
| Suurin ilmankosteus | 99 % | 15.12.2025 klo 12:03 |
| Pienin ilmankosteus | 85 % | 03.12.2025 klo 08:27 |
| Suurin lämpötilan päivävaihteluväli | 7,9 °C | 12.12.2025 |
| Pienin lämpötilan päivävaihteluväli | 1,1 °C | 03.12.2025 |
| Sade | ||
| Sadetta kertynyt | 30,4 mm | |
| Suurin sadantavoimakkuus | 6,6 mm/hr | 10.12.2025 klo 19:41 |
| Suurin tunnin sademäärä | 3,8 mm | 10.12.2025 klo 19:41 |
| Suurin vuorokauden sademäärä | 11,6 mm | 10.12.2025 |
| Pisin kuiva jakso | 2 päivä(ä) | 03 joulukuuta saakka |
| Pisin sadekausi | 7 päivä(ä) | 10 joulukuuta saakka |
| Tuuli | ||
| Kovin tuulenpuuska | 10,7 m/s | 03.12.2025 klo 03:12 |
| Suurin tuulennopeus (10-min. keskiarvo) | 4,3 m/s | 03.12.2025 klo 03:20 |
| Pisin tuulen vuorokaudessa kulkema matka | 218,0 km | 03.12.2025 |
| Ilmanpaine | ||
| Matalin ilmanpaine | 991,20 mb | 10.12.2025 klo 23:14 |
| Korkein ilmanpaine | 1030,65 mb | 13.12.2025 klo 02:01 |
Tiedot päivitetty : 15.12.2025 14:30:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)