Tämän kuukauden säähavaintojen ääriarvot
| Lämpötila ja ilmankosteus | ||
| Korkein lämpötila | 14,7 °C | 12.04.2026 klo 15:57 |
| Matalin lämpötila | -8,2 °C | 09.04.2026 klo 06:57 |
| Korkein vuorokauden alin lämpötila | 1,4 °C | 06.04.2026 klo 00:00 |
| Matalin vuorokauden ylin lämpötila | 4,9 °C | 02.04.2026 klo 00:00 |
| Korkein näennäislämpötila | 11,3 °C | 12.04.2026 klo 15:58 |
| Matalin näennäislämpötila | -11,3 °C | 09.04.2026 klo 06:57 |
| Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin" -lämpötila | 14,7 °C | 12.04.2026 klo 15:57 |
| Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin" -lämpötila | -8,2 °C | 09.04.2026 klo 06:57 |
| Korkein kastepistelämpötila | 4,6 °C | 06.04.2026 klo 14:38 |
| Matalin kastepistelämpötila | -12,6 °C | 11.04.2026 klo 15:12 |
| Suurin ilmankosteus | 96 % | 03.04.2026 klo 07:34 |
| Pienin ilmankosteus | 16 % | 11.04.2026 klo 15:08 |
| Suurin lämpötilan päivävaihteluväli | 20,1 °C | 11.04.2026 |
| Pienin lämpötilan päivävaihteluväli | 4,3 °C | 02.04.2026 |
| Sade | ||
| Sadetta kertynyt | 6,6 mm | |
| Suurin sadantavoimakkuus | 98,4 mm/hr | 07.04.2026 klo 14:45 |
| Suurin tunnin sademäärä | 6,4 mm | 07.04.2026 klo 14:45 |
| Suurin vuorokauden sademäärä | 6,4 mm | 07.04.2026 |
| Pisin kuiva jakso | 11 päivä(ä) | 04 huhtikuuta saakka |
| Pisin sadekausi | 1 päivä(ä) | 05 huhtikuuta saakka |
| Tuuli | ||
| Kovin tuulenpuuska | 11,6 m/s | 01.04.2026 klo 15:23 |
| Suurin tuulennopeus (10-min. keskiarvo) | 5,7 m/s | 01.04.2026 klo 16:50 |
| Pisin tuulen vuorokaudessa kulkema matka | 232,6 km | 01.04.2026 |
| Ilmanpaine | ||
| Matalin ilmanpaine | 985,04 mb | 06.04.2026 klo 06:13 |
| Korkein ilmanpaine | 1033,77 mb | 09.04.2026 klo 09:19 |
Tiedot päivitetty : 12.4.2026 16:00:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)