Tämän vuoden säähavaintojen ääriarvot.
| Lämpötila ja ilmankosteus | ||
| Korkein lämpötila | 2,1 °C | 17.01.2026 klo 16:57 |
| Matalin lämpötila | -24,7 °C | 02.02.2026 klo 08:53 |
| Korkein vuorokauden alin lämpötila | -0,3 °C | 19.01.2026 klo 23:50 |
| Matalin vuorokauden ylin lämpötila | -17,5 °C | 04.01.2026 klo 00:00 |
| Korkein näennäislämpötila | -1,1 °C | 17.01.2026 klo 17:52 |
| Matalin näennäislämpötila | -28,7 °C | 02.02.2026 klo 09:47 |
| Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin"-lämpötila | 2,1 °C | 17.01.2026 klo 16:57 |
| Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin"-lämpötila | -26,4 °C | 02.02.2026 klo 01:13 |
| Korkein kastepistelämpötila | 1,7 °C | 17.01.2026 klo 16:57 |
| Matalin kastepistelämpötila | -26,6 °C | 02.02.2026 klo 09:04 |
| Suurin ilmankosteus | 98 % | 18.01.2026 klo 05:06 |
| Pienin ilmankosteus | 77 % | 02.02.2026 klo 13:58 |
| Suurin lämpötilan päivävaihteluväli | 16,6 °C | 08 helmikuuta |
| Pienin lämpötilan päivävaihteluväli | 0,7 °C | 08 helmikuuta |
| Sade | ||
| Sadetta kertynyt | 1,4 mm | |
| Suurin sadantavoimakkuus | 0,0 mm/hr | 01.01.2026 klo 00:00 |
| Suurin tunnin sademäärä | 0,6 mm | 15.01.2026 klo 08:34 |
| Suurin vuorokauden sademäärä | 1,4 mm | 15.01.2026 klo 11:13 |
| Suurin kuukauden sademäärä | 1,4 mm | tammikuu |
| Pisin kuiva jakso | 26 päivä(ä) | 09.02.2026 saakka |
| Pisin sadejakso | 1 päivä(ä) | 15.01.2026 saakka |
| Tuuli | ||
| Kovin tuulenpuuska | 12,5 m/s | 16.01.2026 klo 15:43 |
| Suurin tuulennopeus (10-min. keskiarvo) | 5,4 m/s | 09.02.2026 klo 04:20 |
| Pisin tuulen vuorokaudessa kulkema matka | 211,6 km | 17.01.2026 |
| Ilmanpaine | ||
| Matalin ilmanpaine | 992,05 mb | 02.01.2026 klo 07:17 |
| Korkein ilmanpaine | 1034,85 mb | 01.02.2026 klo 01:32 |
Tiedot päivitetty: 10.2.2026 8:10:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)