Tämä on Kasperin sääaseman sivusto. Tänään on tiistai 10.2.2026.
Sääasema on Davis Vantage Pro 2. Säähavaintotiedot päivittyvät viiden minuutin välein. Meteorologinen vuorokausi vaihtuu klo 24.00.
Sääennuste
Aseman sääennuste:
Mostly cloudy and cooler. Precipitation likely. Windy with possible wind shift to the W, NW, or N.Ohjelmiston sääennuste:
Epävakaista, myöhemmin sadetta| Lämpötila ja kosteus | |||
| Lämpötila | -13,8 °C | Ilmankosteus | 90% |
| Viimeisen tunnin muutos | +0,3 °C | Kastepistelämpötila | -15,1 °C |
| Ilmanpaine | |||
| Ilmapuntari | 1006,30 mb | Laskee hitaasti | -0,41 mb/hr |
| Sade | |||
| Sadantavoimakkuus | 0,0 mm/hr | Viimeisimmän tunnin sademäärä | 0,0 mm |
| Sadetta tänään | 0,0 mm | Sademäärä eilen | 0,0 mm |
| Sade viimeisen 24 tunnin aikana | 0,0 mm | Tässä kuussa satanut | 0,0 mm |
| Viimeisin mitattu sade | 15.01. klo 11:13 | Tämän vuoden sademäärä | 1,4 mm |
| Suurin sadantavoimakkuus | 0,0 mm/hr klo 00:00 | ||
| Tuuli | |||
| Tuulen nopeus | 0,0 m/s | Tuulen suunta | N |
| Nopeus puuskissa | 0,0 m/s | Tuulen pyörintä | 9° |
| Keskituulen nopeus | 0,0 m/s | Suuntakeskiarvo | 0° --- |
| Bofori-asteikolla | F0 | Tyyntä | - |
| Aurinko ja Kuu | |||
| Aurinko nousee | 08:33 | Aurinko laskee | 16:53 |
| Saraste | 07:43 | Hämärä | 17:43 |
| Kuu nousee | 05:20 | Kuu laskee | 08:09 |
| Kuun ikä (vrk) | 22 | Päivän pituus | 08:20 |
| Valoisan ajan pituus | 10:00 | ||
| Sääaseman sijaintitiedot | |||
| Leveysaste | N 62° 47' 13" | Pituusaste | E 22° 52' 11" |
| Korkeus merenpinnasta noin | 55 m | ||
Nettisivu päivitetty: 10.2.2026 klo 07:30:01
Viimeisin datapäivitys ladattu asemasta: 10.2.2026 klo 07:29:59
Datan keruu aloitettiin 18 toukokuu 2025
Dataa kerätty 268 vuorokautta
Ohjelmisto Cumulus v1.9.4 (10992)
Paikallinen aika
Seinäjoki
Havainnot
| Lämpötila : | -13,8°C |
| Ilmankosteus : | 90% |
| Tuulen nopeus : | 0,0 m/s |
| Tuulen suunta : | --- |
tiistai, 10.02.2026
Tiedot päivitetty klo 07:30
Kuun vaihe
Vaihe : Vähenevä sirppi
Näkyvissä: 43%