Tämä on Kasperin sääaseman sivusto. Tänään on perjantai 22.5.2026.
Sääasema on Davis Vantage Pro 2. Säähavaintotiedot päivittyvät viiden minuutin välein. Meteorologinen vuorokausi vaihtuu klo 24.00.
Sääennuste
Aseman sääennuste:
Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hoursOhjelmiston sääennuste:
Poutaa| Lämpötila ja kosteus | |||
| Lämpötila | 12,3 °C | Ilmankosteus | 78% |
| Viimeisen tunnin muutos | -1,1 °C | Kastepistelämpötila | 8,6 °C |
| Ilmanpaine | |||
| Ilmapuntari | 1017,88 mb | Tasainen | 0,03 mb/hr |
| Sade | |||
| Sadantavoimakkuus | 0,0 mm/hr | Viimeisimmän tunnin sademäärä | 0,0 mm |
| Sadetta tänään | 0,0 mm | Sademäärä eilen | 0,0 mm |
| Sade viimeisen 24 tunnin aikana | 0,0 mm | Tässä kuussa satanut | 36,6 mm |
| Viimeisin mitattu sade | 20.05. klo 05:43 | Tämän vuoden sademäärä | 76,0 mm |
| Suurin sadantavoimakkuus | 0,0 mm/hr klo 00:00 | ||
| Tuuli | |||
| Tuulen nopeus | 0,0 m/s | Tuulen suunta | WSW |
| Nopeus puuskissa | 0,0 m/s | Tuulen pyörintä | 257° |
| Keskituulen nopeus | 0,0 m/s | Suuntakeskiarvo | 0° --- |
| Bofori-asteikolla | F0 | Tyyntä | - |
| Aurinko ja Kuu | |||
| Aurinko nousee | 04:09 | Aurinko laskee | 22:43 |
| Saraste | 02:19 | Hämärä | 00:30 |
| Kuu nousee | 10:27 | Kuu laskee | 03:05 |
| Kuun ikä (vrk) | 5 | Päivän pituus | 18:34 |
| Valoisan ajan pituus | 22:11 | ||
| Sääaseman sijaintitiedot | |||
| Leveysaste | N 62° 47' 13" | Pituusaste | E 22° 52' 11" |
| Korkeus merenpinnasta noin | 55 m | ||
Nettisivu päivitetty: 22.5.2026 klo 02:15:01
Viimeisin datapäivitys ladattu asemasta: 22.5.2026 klo 02:15:00
Datan keruu aloitettiin 18 toukokuu 2025
Dataa kerätty 369 vuorokautta
Ohjelmisto Cumulus v1.9.4 (10992)
Paikallinen aika
Seinäjoki
Havainnot
| Lämpötila : | 12,3°C |
| Ilmankosteus : | 78% |
| Tuulen nopeus : | 0,0 m/s |
| Tuulen suunta : | --- |
perjantai, 22.05.2026
Tiedot päivitetty klo 02:15
Kuun vaihe
Vaihe : Kasvava sirppi
Näkyvissä: 34%