
Mittaushistorian ääriarvot
Tammikuun ääriarvot
Tässä ovat esitettynä koko mittaushistorian kuukausittaiset ja kaikki ääriarvot. | ||
Lämpötila ja ilmankosteus | ||
Korkein lämpötila | ---°C | ---- |
Matalin lämpötila | ---°C | ---- |
Korkein kastepistelämpötila | ---°C | ---- |
Matalin kastepistelämpötila | ---°C | ---- |
Korkein näennäislämpötila | ---°C | ---- |
Matalin näennäislämpötila | ---°C | ---- |
Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin"-lämpötila | ---°C | ---- |
Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin"-lämpötila | ---°C | ---- |
Korkein vuorokauden alin lämpötila | ---°C | ---- |
Matalin vuorokauden ylin lämpötila | ---°C | ---- |
Suurin ilmankosteus | ---% | ---- |
Pienin ilmankosteus | ---% | ---- |
Suurin lämpötilan päivävaihteluväli | ---°C | ---- |
Pienin lämpötilan päivävaihteluväli | ---°C | ---- |
Sade | ||
Suurin sadantavoimakkuus | ---mm/hr | ---- |
Suurin tunnin sademäärä | ---mm | ---- |
Suurin vuorokauden sademäärä | ---mm | ---- |
Suurin kuukauden sademäärä | ---mm | ---- |
Pisin kuiva jakso | --- days | ---- |
Pisin sadejakso | --- days | ---- |
Tuuli | ||
Kovin tuulenpuuska | ---m/s | ---- |
Suurin keskituulen nopeus | ---m/s | ---- |
Pisin tuulen vuorokaudessa kulkema matka | ---km | ---- |
Ilmanpaine | ||
Matalin ilmanpaine | ---mb | ---- |
Korkein ilmanpaine | ---mb | ---- |
Tiedot päivitetty: 20.8.2025 19:20:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)