Mittaushistorian ääriarvot

Tammikuun ääriarvot

Tässä ovat esitettynä koko mittaushistorian kuukausittaiset ja kaikki ääriarvot.
Lämpötila ja ilmankosteus
Korkein lämpötila -8,1°C at 12:59 on 05 tammikuu 2026
Matalin lämpötila -23,7°C at 19:34 on 04 tammikuu 2026
Korkein kastepistelämpötila -9,4°C at 12:14 on 05 tammikuu 2026
Matalin kastepistelämpötila -25,8°C at 19:34 on 04 tammikuu 2026
Korkein näennäislämpötila -11,2°C at 13:00 on 05 tammikuu 2026
Matalin näennäislämpötila -27,5°C at 19:34 on 04 tammikuu 2026
Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin"-lämpötila -23,7°C at 19:34 on 04 tammikuu 2026
Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin"-lämpötila -8,1°C at 12:59 on 05 tammikuu 2026
Korkein vuorokauden alin lämpötila -17,5°C at 23:57 on 03 tammikuu 2026
Matalin vuorokauden ylin lämpötila -17,5°C at 0:00 on 04 tammikuu 2026
Suurin ilmankosteus 94% at 9:22 on 05 tammikuu 2026
Pienin ilmankosteus 83% at 15:58 on 04 tammikuu 2026
Suurin lämpötilan päivävaihteluväli 15,5°C on 05 tammikuu 2026
Pienin lämpötilan päivävaihteluväli 5,0°C on 01 tammikuu 2026
Sade
Suurin sadantavoimakkuus ---mm/hr ----
Suurin tunnin sademäärä ---mm ----
Suurin vuorokauden sademäärä ---mm ----
Suurin kuukauden sademäärä ---mm ----
Pisin kuiva jakso 7 days to 05 tammikuu 2026
Pisin sadejakso --- days ----
Tuuli
Kovin tuulenpuuska 4,0m/s at 12:02 on 02 tammikuu 2026
Suurin keskituulen nopeus 1,1m/s at 22:02 on 03 tammikuu 2026
Pisin tuulen vuorokaudessa kulkema matka 46,4km on 03 tammikuu 2026
Ilmanpaine
Matalin ilmanpaine 992,05mb at 7:17 on 02 tammikuu 2026
Korkein ilmanpaine 1020,76mb at 19:39 on 06 tammikuu 2026

Tiedot päivitetty: 6.1.2026 23:15:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)