
Tämän kuukauden säähavaintojen ääriarvot
Lämpötila ja ilmankosteus | ||
Korkein lämpötila | 29,3 °C | 01.08.2025 klo 14:06 |
Matalin lämpötila | 6,0 °C | 18.08.2025 klo 06:46 |
Korkein vuorokauden alin lämpötila | 16,1 °C | 01.08.2025 klo 05:52 |
Matalin vuorokauden ylin lämpötila | 14,1 °C | 17.08.2025 klo 20:00 |
Korkein näennäislämpötila | 32,3 °C | 01.08.2025 klo 12:19 |
Matalin näennäislämpötila | 5,0 °C | 18.08.2025 klo 06:46 |
Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin" -lämpötila | 30,9 °C | 01.08.2025 klo 12:19 |
Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin" -lämpötila | 6,0 °C | 18.08.2025 klo 06:46 |
Korkein kastepistelämpötila | 21,2 °C | 04.08.2025 klo 18:46 |
Matalin kastepistelämpötila | 5,6 °C | 18.08.2025 klo 06:46 |
Suurin ilmankosteus | 98 % | 04.08.2025 klo 06:28 |
Pienin ilmankosteus | 40 % | 07.08.2025 klo 16:13 |
Suurin lämpötilan päivävaihteluväli | 16,5 °C | 14.08.2025 |
Pienin lämpötilan päivävaihteluväli | 5,2 °C | 17.08.2025 |
Sade | ||
Sadetta kertynyt | 68,0 mm | |
Suurin sadantavoimakkuus | 172,0 mm/hr | 05.08.2025 klo 18:32 |
Suurin tunnin sademäärä | 17,0 mm | 05.08.2025 klo 18:32 |
Suurin vuorokauden sademäärä | 22,4 mm | 04.08.2025 |
Pisin kuiva jakso | 2 päivä(ä) | 11 elokuuta saakka |
Pisin sadekausi | 7 päivä(ä) | 06 elokuuta saakka |
Tuuli | ||
Kovin tuulenpuuska | 13,9 m/s | 06.08.2025 klo 14:09 |
Suurin tuulennopeus (10-min. keskiarvo) | 5,5 m/s | 06.08.2025 klo 13:35 |
Pisin tuulen vuorokaudessa kulkema matka | 188,7 km | 06.08.2025 |
Ilmanpaine | ||
Matalin ilmanpaine | 996,24 mb | 16.08.2025 klo 13:40 |
Korkein ilmanpaine | 1021,78 mb | 14.08.2025 klo 11:14 |
Tiedot päivitetty : 20.8.2025 19:20:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)