Tämän kuukauden säähavaintojen ääriarvot
| Lämpötila ja ilmankosteus | ||
| Korkein lämpötila | -8,1 °C | 05.01.2026 klo 12:59 |
| Matalin lämpötila | -23,7 °C | 04.01.2026 klo 19:34 |
| Korkein vuorokauden alin lämpötila | -17,5 °C | 03.01.2026 klo 23:57 |
| Matalin vuorokauden ylin lämpötila | -17,5 °C | 04.01.2026 klo 00:00 |
| Korkein näennäislämpötila | -11,2 °C | 05.01.2026 klo 13:00 |
| Matalin näennäislämpötila | -27,5 °C | 04.01.2026 klo 19:34 |
| Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin" -lämpötila | -8,1 °C | 05.01.2026 klo 12:59 |
| Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin" -lämpötila | -23,7 °C | 04.01.2026 klo 19:34 |
| Korkein kastepistelämpötila | -9,4 °C | 05.01.2026 klo 12:14 |
| Matalin kastepistelämpötila | -25,8 °C | 04.01.2026 klo 19:37 |
| Suurin ilmankosteus | 94 % | 05.01.2026 klo 09:22 |
| Pienin ilmankosteus | 83 % | 04.01.2026 klo 15:58 |
| Suurin lämpötilan päivävaihteluväli | 15,5 °C | 05.01.2026 |
| Pienin lämpötilan päivävaihteluväli | 5,0 °C | 01.01.2026 |
| Sade | ||
| Sadetta kertynyt | 0,0 mm | |
| Suurin sadantavoimakkuus | 0,0 mm/hr | 01.01.2026 klo 00:00 |
| Suurin tunnin sademäärä | 0,0 mm | 01.01.2026 klo 00:00 |
| Suurin vuorokauden sademäärä | 0,0 mm | 01.01.2026 |
| Pisin kuiva jakso | 7 päivä(ä) | 05 tammikuuta saakka |
| Pisin sadekausi | 0 päivä(ä) | 01 tammikuuta saakka |
| Tuuli | ||
| Kovin tuulenpuuska | 4,0 m/s | 02.01.2026 klo 12:02 |
| Suurin tuulennopeus (10-min. keskiarvo) | 1,1 m/s | 03.01.2026 klo 22:02 |
| Pisin tuulen vuorokaudessa kulkema matka | 46,4 km | 03.01.2026 |
| Ilmanpaine | ||
| Matalin ilmanpaine | 992,05 mb | 02.01.2026 klo 07:17 |
| Korkein ilmanpaine | 1020,76 mb | 06.01.2026 klo 19:39 |
Tiedot päivitetty : 6.1.2026 23:15:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)