
Tämän kuukauden säähavaintojen ääriarvot
Lämpötila ja ilmankosteus | ||
Korkein lämpötila | 11,8 °C | 03.10.2025 klo 13:40 |
Matalin lämpötila | -1,6 °C | 02.10.2025 klo 05:15 |
Korkein vuorokauden alin lämpötila | 3,4 °C | 03.10.2025 klo 23:56 |
Matalin vuorokauden ylin lämpötila | 9,8 °C | 02.10.2025 klo 14:28 |
Korkein näennäislämpötila | 9,2 °C | 03.10.2025 klo 13:44 |
Matalin näennäislämpötila | -4,0 °C | 02.10.2025 klo 05:19 |
Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin" -lämpötila | 11,8 °C | 03.10.2025 klo 13:40 |
Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin" -lämpötila | -1,6 °C | 02.10.2025 klo 05:15 |
Korkein kastepistelämpötila | 7,1 °C | 05.10.2025 klo 07:46 |
Matalin kastepistelämpötila | -2,4 °C | 02.10.2025 klo 05:18 |
Suurin ilmankosteus | 97 % | 02.10.2025 klo 08:07 |
Pienin ilmankosteus | 51 % | 01.10.2025 klo 15:21 |
Suurin lämpötilan päivävaihteluväli | 11,8 °C | 01.10.2025 |
Pienin lämpötilan päivävaihteluväli | 8,4 °C | 03.10.2025 |
Sade | ||
Sadetta kertynyt | 0,0 mm | |
Suurin sadantavoimakkuus | 0,0 mm/hr | 01.10.2025 klo 00:00 |
Suurin tunnin sademäärä | 0,0 mm | 01.10.2025 klo 00:00 |
Suurin vuorokauden sademäärä | 0,0 mm | 01.10.2025 |
Pisin kuiva jakso | 8 päivä(ä) | 04 lokakuuta saakka |
Pisin sadekausi | 0 päivä(ä) | 01 lokakuuta saakka |
Tuuli | ||
Kovin tuulenpuuska | 8,5 m/s | 03.10.2025 klo 14:12 |
Suurin tuulennopeus (10-min. keskiarvo) | 3,5 m/s | 03.10.2025 klo 14:22 |
Pisin tuulen vuorokaudessa kulkema matka | 138,4 km | 03.10.2025 |
Ilmanpaine | ||
Matalin ilmanpaine | 998,04 mb | 05.10.2025 klo 09:21 |
Korkein ilmanpaine | 1037,59 mb | 01.10.2025 klo 11:30 |
Tiedot päivitetty : 5.10.2025 10:20:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)