Tämän kuukauden säähavaintojen ääriarvot
| Lämpötila ja ilmankosteus | ||
| Korkein lämpötila | 25,3 °C | 15.08.2026 klo 14:00 |
| Matalin lämpötila | 3,3 °C | 13.08.2026 klo 06:02 |
| Korkein vuorokauden alin lämpötila | 13,4 °C | 10.08.2026 klo 23:25 |
| Matalin vuorokauden ylin lämpötila | 13,8 °C | 05.08.2026 klo 10:28 |
| Korkein näennäislämpötila | 26,9 °C | 15.08.2026 klo 13:33 |
| Matalin näennäislämpötila | 1,7 °C | 13.08.2026 klo 06:02 |
| Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin" -lämpötila | 25,3 °C | 15.08.2026 klo 14:00 |
| Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin" -lämpötila | 3,3 °C | 13.08.2026 klo 06:02 |
| Korkein kastepistelämpötila | 17,5 °C | 15.08.2026 klo 12:41 |
| Matalin kastepistelämpötila | 2,6 °C | 13.08.2026 klo 06:02 |
| Suurin ilmankosteus | 98 % | 01.08.2026 klo 08:19 |
| Pienin ilmankosteus | 39 % | 02.08.2026 klo 13:10 |
| Suurin lämpötilan päivävaihteluväli | 17,3 °C | 20.08.2026 |
| Pienin lämpötilan päivävaihteluväli | 3,9 °C | 17.08.2026 |
| Sade | ||
| Sadetta kertynyt | 65,8 mm | |
| Suurin sadantavoimakkuus | 195,2 mm/hr | 16.08.2026 klo 18:18 |
| Suurin tunnin sademäärä | 19,8 mm | 16.08.2026 klo 18:18 |
| Suurin vuorokauden sademäärä | 40,8 mm | 16.08.2026 |
| Pisin kuiva jakso | 3 päivä(ä) | 20 elokuuta saakka |
| Pisin sadekausi | 3 päivä(ä) | 07 elokuuta saakka |
| Tuuli | ||
| Kovin tuulenpuuska | 10,3 m/s | 06.08.2026 klo 15:07 |
| Suurin tuulennopeus (10-min. keskiarvo) | 4,9 m/s | 10.08.2026 klo 14:06 |
| Pisin tuulen vuorokaudessa kulkema matka | 187,1 km | 10.08.2026 |
| Ilmanpaine | ||
| Matalin ilmanpaine | 995,91 mb | 16.08.2026 klo 17:21 |
| Korkein ilmanpaine | 1024,18 mb | 13.08.2026 klo 07:59 |
Tiedot päivitetty : 21.8.2026 18:20:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)