
Eilisen päivän säähavainnot
Tämä sivu näyttää sääasemalle tallennetut säähavainnot eiliseltä päivältä, keskiyöhön saakka.Lämpötila ja kosteus | ||
Korkein lämpötila | 10,4 °C | klo 14:15 |
Matalin lämpötila | 1,3 °C | klo 03:56 |
Lämpötilan vaihteluväli | 9,1 °C | |
Korkein näennäislämpötila | 8,2 °C | klo 15:08 |
Matalin näennäislämpötila | -0,8 °C | klo 03:58 |
Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin" -lämpötila | 10,4 °C | klo 14:15 |
Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin"-lämpötila | 1,3 °C | klo 03:56 |
Korkein kastepistelämpötila | 5,6 °C | klo 14:02 |
Matalin kastepistelämpötila | 0,1 °C | klo 03:51 |
Suurin ilmankosteus | 95 % | klo 08:37 |
Pienin ilmankosteus | 67 % | klo 16:21 |
Sade | ||
Sademäärä eilen | 0,0 mm | |
Suurin sadantavoimakkuus | 0,0 mm/hr | klo 00:00 |
Korkein tunnin sademäärä | 0,0 mm | klo 00:00 |
Tuuli | ||
Kovin tuulenpuuska | 8,0 m/s | klo 15:40 |
Suurin tuulennopeus (10 min. keskiarvo) | 2,9 m/s (F2) | klo 11:33 |
Tuulen pyörintä | 160° | |
Vallitseva tuulensuunta | 139° SE | |
Tuulen kulkema matka | 94,6 km | |
Ilmanpaine | ||
Korkein ilmanpaine | 1024,12 mb | klo 00:00 |
Matalin ilmanpaine | 1003,76 mb | klo 23:53 |
Tiedot päivitetty : 5.10.2025 10:15:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)